Η 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League διεξήχθη σήμερα 23 Απριλίου, στις 19.00’. Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγωνιστική ημέρα: 29 | |||||
23.04. 19:00 | Α.Ο. Κασσιόπη | Πανιώνιος | 1 : 0 | ||
23.04. 19:00 | ΑΕ Λάρισα 1964 | Ξάνθη | 1 : 0 | ||
23.04. 19:00 | Βέροια | Αστέρας Τρίπολης | 4 : 3 | ||
23.04. 19:00 | Ηρακλής 1908 | Παναιτωλικός | 2 : 1 | ||
23.04. 19:00 | Λεβαδειακός | ΑΕΚ | 0 : 2 | ||
23.04. 19:00 | Ολυμπιακός Πειραιώς | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 : 0 | ||
23.04. 19:00 | Παναθηναϊκός | Ατρόμητος Αθηνών | 1 : 0 | ||
23.04. 19:00 | Πλατανιάς | ΠΑΟΚ | 1 : 3 | ||
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγωνιστική ημέρα: 30 | |||||
30.04. 19:00 | Αστέρας Τρίπολης | Ηρακλής 1908 | |||
30.04. 19:00 | Ατρόμητος Αθηνών | Πλατανιάς | |||
30.04. 19:00 | Ξάνθη | Βέροια | |||
30.04. 19:00 | Παναθηναϊκός | ΑΕ Λάρισα 1964 | |||
30.04. 19:00 | Παναιτωλικός | Ολυμπιακός Πειραιώς | |||
30.04. 19:00 | Πανιώνιος | Λεβαδειακός | |||
30.04. 19:00 | ΠΑΟΚ | Α.Ο. Κασσιόπη | |||
30.04. 19:00 | ΠΑΣ Γιάννινα | ΑΕΚ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | Ολυμπιακός Πειραιώς | 64 |
2. | ΠΑΟΚ | 58 |
3. | Παναθηναϊκός | 54 |
4. | ΑΕΚ | 52 |
5. | Πανιώνιος | 52 |
6. | Ξάνθη | 45 |
7. | Πλατανιάς | 42 |
8. | Ατρόμητος Αθηνών | 36 |
9. | ΠΑΣ Γιάννινα | 35 |
10. | Α.Ο. Κασσιόπη | 32 |
11. | Παναιτωλικός | 31 |
12. | Ηρακλής 1908 | 28 |
13. | ΑΕ Λάρισα 1964 | 28 |
14. | Αστέρας Τρίπολης | 27 |
15. | Λεβαδειακός | 23 |
16. | Βέροια | 22 |
Πηγή escore